e-Fionna 10.9-M
Kód: 6786/16-
Velikost rámu: 16"
Na dotaz
| 6786/16-
69 990 Kč
Velikost rámu: 18"
Na dotaz
| 6786/18-
69 990 Kč
Detailní popis produktu
Brzdy
| Přední brzda | SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 200 mm |
| Zadní brzda | SHIMANO Deore BR-MT420, nebo SRAM Guide T, hydraulická, rotor 180 mm |
| Kotouče | 180 mm - přední, 180 mm - zadní |
Elektropohon
| Typ motoru | Panasonic GX Ultim. |
| Display | Panasonic LCD - barevný |
| Kroutící moment | 95 Nm |
| Dojezd | Standartní dojezd - 60 až 90 km, Dlouhý dojezd - 80 až 130 km, Extra dlouhý dojezd - 100 až 300 km |
| Baterie | 720 Wh |
| Výrobce motoru | Panasonic |
Hmotnost
| Nosnost | 120 kg |
| Hmotnost | Vážení elektrokol neprobíhá podle žádného zavedeného standardu, kterého by se drželi všichni výrobci. Některé značky uvádějí uměle snížené hmotnosti. Pro zjištění váhy kola je třeba nechat ho zvážit přímo na prodejně. |
Kola
| Ráfky | CRUSSIS 29" disc, dvoustěnné, vložkované, 30 mm |
| Výplet | x |
| Náboje | CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 15x110 mm - přední, CRUSSIS disc, průmyslová ložiska, 32D, BOOST pevná osa 12x148 mm - zadní |
| Pláště | Maxxis Ardent 29 x 2,40 |
| Velikost kol | 29 " |
Komponenty
| Představec | CRUSSIS AL 50 mm, úhel 7° |
| Řidítka | CRUSSIS AL 31,8 mm, šířka 780 mm |
| Sedlovka | 30,9 mm |
| Sedlo | Selle Royal |
| Gripy | Crussis, 100% silikon |
| Teleskopická sedlovka | za příplatek 3-8 tis. Kč |
Rám
| Velikost rámu | 16 ", 18 " |
| Barva | Černá/tyrkysová perleť |
| Modelový rok | 2024 |
Řetězová linka / šlapání
| Přehazovačka | Sram Eagle GX 12s |
| Řazení | Sram NX Eagle |
| Kazeta | Sram CS-PG1210 Eagle, 11-50z |
| Řetěz | Sram Eagle SX 12s |
| Převodník | SRAM X-SYNC 2 34Z, CRS ISIS 170 mm |
Tlumení
| Vidlice | ROCKSHOX FS Recon Silver RL Solo Air 29" BOOST, zdvih 120 mm, uzamykatelná z vidlice |
| Tlumič | x |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
