PŮJČOVNA
CENÍK PŮJČOVNA 2024/2025 | |||||||||
SJEZDOVÉ LYŽE | 1 Den | 2 Dny | 3 Dny | 4 Dny | 5 Dnů | 6 Dnů | 7 Dnů | Sezóna | Vratná kauce |
Set I. | 500 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | Set se skládá z lyží, lyžáků a hůlek |
|
Set II. + přilba | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1150 | 1300 | 1600 | ||
Set III. + přilba + vaky | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1800 | ||
Set I. ( do 140 cm) |
Půjčení setu na celou sezónu ( do 31.3.2025) platí pouze pro lyže do 140 cm SET obsahuje lyžařské boty, lyže + hole cena 2000,- Kč ( + 2000,- vratná kauce) |
|
|||||||
Lyže | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | Set se skládá z lyží, lyžáků a hůlek |
|
Lyže TOP | 400 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
Lyže VIP | 500 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | ||
Lyžařské boty | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | ||
Hůlky | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Přilba | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 300 | 400 | ||
Vak na lyže | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Vak na obuv | 50 | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
BĚŽKY | 1 Den | 2 Dny | 3 Dny | 4 Dny | 5 Dnů | 6 Dnů | 7 Dnů | Sezóna | Vratná kauce |
Set (běžky+boty+hůlky) | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | Set se skládá z lyží, bot a hůlek |
|
Běžky | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 700 | ||
Běžkové boty | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | ||
Hůlky | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||
SNOWBOARD | 1 Den | 2 Dny | 3 Dny | 4 Dny | 5 Dnů | 6 Dnů | 7 Dnů | Sezóna | Vratná kauce |
Set I. (snow boty + snowboard) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | ||
Snowboard | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | ||
Snowboardové boty | 200 | 300 | 400 | 500 | 550 | 600 | 700 | ||
Vak na snowboard | 100 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 |
Informace
- Při zakoupení koloběžky do jednoho týdne po vrácení Vám bude z prodejní ceny odečteno 50 % ceny výpůjčky.
- Při zakoupení jízdního kola nebo elektrokola do jednoho týdne po vrácení Vám bude z prodejní ceny odečteno 50 % ceny výpůjčky.
- Na elekrokola se zadním motorem je vrátná kauce 2000,- Kč.
- Na elekrokola se středovým motorem je vrátná kauce 3000,- Kč
- Nosič na 3 kola za auto půjčujeme za 500,- Kč / týden
Ceník služeb
Crussis
1 Den = 400,- Kč
2 Dny = 700,- Kč
Každý další den = 300,- Kč
Víkend = 900,- Kč
Elektrokola
1 Den (zadní motor) = 800,- Kč
2 Dny (zadní motor) = 1400,- Kč
Každý další den (zadní motor) = 600,- Kč
1 Den (střed. motor) = 1200,- Kč
2 Dny (střed. motor) = 2000,- Kč
Každý další den (střed. motor)= 1000,- Kč
Víkend = Dle domluvy
Jízdní kola
1 Den = 350 Kč
2 Den = 600 Kč
Každý další den = 300 Kč
Víkend = 700 Kč
Arcore Shorty
1 Den = 250,- Kč
2 Den = 400,- Kč
Každý další den = 100,- Kč
Víkend = 500,- Kč